- 11.11.2026 Schlüsselübergabe
- 14.11.2026 GCC Scheunen-Gaudi 2026
- 01.12.2026 Start Kartenvorverkauf
- 11.11.2026 Schlüsselübergabe
- 14.11.2026 GCC Scheunen-Gaudi 2026
- 01.12.2026 Start Kartenvorverkauf
- 11.11.2026 Schlüsselübergabe
- 14.11.2026 GCC Scheunen-Gaudi 2026
- 01.12.2026 Start Kartenvorverkauf
- 11.11.2026 Schlüsselübergabe
- 14.11.2026 GCC Scheunen-Gaudi 2026
- 01.12.2026 Start Kartenvorverkauf
Tänzer - Trainer - Erfolge
Name der Tanzgruppe | Männerballett |
Alter | ab 15 Jahre |
Trainingszeiten | Dienstag 19:30 - 21:00 Uhr |
Trainingsort | Sportlerheim Günthersdorf, Saal |
Trainerin | Alina Rieder |
Managerin | Katja Rost |
Session 2026/2027 aktive Tänzer im Männerballett
| Andreas Richter | seit 1988 |
| Maik Gutknecht | seit 2000 |
| Chris Gärtner | seit 2007 |
| Andreas Fink | seit 2008 |
| Lion Gärtner | seit 2020 |
| Paul Krupa | seit 2020 |
| Pascal Fink | seit 2021 |
| Tobias Zanke | seit 2022 |
| Alex Müller | seit 2023 |
| Christian Rödiger | seit 2023 |
| Tom Heyne | seit 2024 |
| Andreas Kneuer | seit 2024 |
| Erik Heldt | seit 2026 |
| Tobias Piotrowsky | seit 2026 |
| Patrick Weigel | seit 2026 |
Erfolge
| 2026 - Vizemeister | Landesmeisterschaft der Männerballette |
| 2026 - 6. Platz | Ostdeutsche Meisterschaft der Männerballette (BvDM) |
| 2025 - Landesmeister | Landesmeisterschaft der Männerballette |
| 2024 - Landesmeister | Landesmeisterschaft der Männerballette |
| 2024 - 13. Platz | Deutsche Meisterschaft der Männerballette (BvDM) |
| 2023 - 4. Platz | Landesmeisterschaft der Männerballette |
2020 - 5. Platz und Publikumspreis "Heiße Feger" | 3. Sächsische Meisterschaft der Männerballette |
2019 - 2. Platz und bestes Männerballett aus einem anderen Bundesland | 2. Sächsische Meisterschaft der Männerballette |
2018 - 6. Platz | Ostdeutsche Meisterschaft der Männerballette |
2017 - 3. Platz | Ostdeutsche Meisterschaft der Männerballette |
2016 - 3. Platz | Ostdeutsche Meisterschaft der Männerballette |
2016 - Landesmeister | 10. Landesmeisterschaften der Männerballette |
2015 - 3. Platz | Ostdeutsche Meisterschaft der Männerballette |
2015 - Landesmeister | 9. Landesmeisterschaften der Männerballette |
2014 - Landesmeister | 8. Landesmeisterschaften der Männerballette |
2013 - Vizemeister | 7. Landesmeisterschaften der Männerballette |
2012 - Vizemeister | 6. Landesmeisterschaften der Männerballette |
2011 - Vizemeister | 5. Landesmeisterschaften der Männerballette |
2010 - Landesmeister | 4. Landesmeisterschaften der Männerballette |
2009 - Sieger | Großer Preis der Altenburger Brauerei |
2009 - Landesmeister | 3. Landesmeisterschaften der Männerballette |
2008 - 1. Platz | 4. Männerballett-Gaudi-Turnier in Bornstedt |
2008 - Sieger | Großer Preis der Altenburger Brauerei |
2008 - Landesmeister | 2. Landesmeisterschaften der Männerballette |
2007 - 1. Platz | 3. Männerballett-Gaudi-Turnier in Bornstedt |
2007 - Landesmeister | 1. Landesmeisterschaften der Männerballette |
2006 - 1. Platz | 2. Männerballett-Gaudi-Turnier in Bornstedt |
2006 - 3. Platz | Verbandsmeisterschaft der Männerballette |
2005 - 3. Platz | Verbandsmeisterschaft der Männerballette |
2004 - 14. Platz | Deutsche Meisterschaft der Männerballette in Köln (BvDM) |
Ehemalige Trainerinnen des Männerballetts
| Marion Galander | bis 2020 |
| Ines Verchow | bis 2020 |
Ehemalige Tänzer im Männerballett
| Kerntke, Dietmar | 1988 - 1998 |
| Richter, Helmut | 1988 - 1993 |
| Pecher, Bernhard | 1988 - 1995 |
| Görlitz, Hans | 1988 - 1998 |
| Wierzba, Lutz | 1988 - 1994 |
| Franke, Siegfried | 1988 - 1994 |
| Stein, Wolfgang | 1990 - 2000 |
| Schürhold, Roland | 1992 - 1995 |
| Pecher, Mario | 1994 - 1997 |
| Scholz, Livio | 1994 - 2000 |
| Preiß, Dieter | 1995 - 2000 |
| Kramer, Peter | 2002 - 2007 |
| Stiehler, Nico | 2004 - 2005 |
| Brost, Eberhard | 1988 - 2009 |
| Stein, Markus | 1989 - 2011 |
| Tolle, Enrico | 2005 - 2016 |
| Schäfer, Thomas | 1988 - 2017 |
| Pfeifer, Dirk | 2009 - 2017 |
| Winter, Andreas | 2000 - 2020 |
| Brost, Matthias | 2005 - 2020 |
| Bergmann, Tim | 2020 - 2021 |
| Kotulla, Torsten | 2014 - 2022 |
| Krupa, Holger | 2007 - 2020 |







